Dhibaatooyinka Iskeelka ah iyo Downs ee Dhaqaalaha Maraykanka tan iyo 1929
Dhibaatooyinkaas aadka u daran ee wareegga ganacsiga ayaa dhibaatooyinka maanta ee muuqda.
Isbarbardhig GSK-yada sannadka illaa iyo siyaasadaha maaliyadeed iyo lacagta si loo helo sawir dhammaystiran oo ah waxa shaqeeya iyo waxa aan samayn.
Maskaxda ku hay markaad dib u eegto taariikhdaas oo ay Xafiiska Falanqaynta Dhaqaalaha ee Bixinta Xisaabteeda laba hab. Miisaaniyadda Nominal waa wadarta guud ee dhaqaalaha Maraykanka ee sanadkaas. Wax-soo-saarka dhabta ah ee dhabta ahi wuxuu saameyn ku yeeshay sicir-bararka BEA waxay u isticmaashaa si ay u xisaabiso heerka korodhka korodhka dhaqaalaha iyo dakhliga dadka oo dhan . Khubarada ayaa isticmaala miisaaniyada la magacaabay si loo barbardhigo dakhliga Maraykanka ee deynta , taas oo aan waliba ku habboonayn sicirbararka. Si aad u aragto deynta si aad udhisid taniyo 1929, u gudub Qaranka Qaranka sanadka .
US GDP by San Sannadkii 1929 Marka la barbar dhigo dhacdooyinka waaweyn
| Sannad | Miisaaniyadda Nominal (Trillions) | Dhaqaalaha dhabta ah (trillions) | Heerka Koritaanka Dhaqaalaha | Dhacdooyinka Wax-galka Dhibcaha |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ .105 | $ 1.057 | NA | Diiqad ayaa bilaabatay . |
| 1930 | $ .092 | $ .967 | -8.5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | $ .077 | $ .905 | -6.4% | Dust Bowl . |
| 1932 | $ .060 | $ .788 | -12.9% | Hoover xiisadaha canshuurta. |
| 1933 | $ .057 | $ .778 | -1.3% | Heshiiska Cusub . |
| 1934 | $ .067 | $ .862 | 10.8% | Deynta Mareykanka ayaa kacay. |
| 1935 | $ .074 | $ .939 | 8.9% | Amniga Bulshada . |
| 1936 | $ .085 | $ 1.061 | 12.9% | Xiisadaha canshuurta ee FDR. |
| 1937 | $ .093 | $ 1.115 | 5.1% | Murugada ayaa soo noqotay . |
| 1938 | $ .087 | $ 1.078 | -3.3% | Niyadjabku wuu dhammaaday . |
| 1939 | $ .094 | $ 1.164 | 8.0% | WWII. Dust Bowl ayaa soo afjaray. |
| 1940 | $ .103 | $ 1.266 | 8.8% | Difaaca ayaa kordhay. |
| 1941 | $ .129 | $ 1.490 | 17.7% | Pearl Harbor. |
| 1942 | $ .166 | $ 1.772 | 18.9% | |
| 1943 | $ .203 | $ 2.074 | 17.0% | Kharashka difaaca ayaa kordhay. |
| 1944 | $ .225 | $ 2.239 | 8.0% | Bretton Woods . |
| 1945 | $ .228 | $ 2.218 | -1.0% | WWII ayaa dhamaaday. Dhibaatada. |
| 1946 | $ .228 | $ 1.961 | -11.6% | Miisaaniyad goynta |
| 1947 | $ .250 | $ 1.939 | -1.1% | Dagaalkii qaboobaa ayaa bilaabmay. |
| 1948 | $ .275 | $ 2.020 | 4.1% | Dhibaatada. |
| 1949 | $ .273 | $ 1.009 | -0.5% | NATO . Cadaaladda Fair. |
| 1950 | $ .300 | $ 2.184 | 8.7% | Dagaalka Kuuriya . |
| 1951 | $ .347 | $ 2.360 | 8.1% | |
| 1952 | $ .368 | $ 2.456 | 4.1% | |
| 1953 | $ .390 | $ 2.571 | 4.7% | Dagaalku wuu dhamaaday. Dhibaatada. |
| 1954 | $ .391 | $ 2.557 | -0.6% | Dow ayaa ku soo laabtay 1929-kii. |
| 1955 | $ .426 | $ 2.739 | 7.1% | |
| 1956 | $ .450 | $ 2.797 | 2.1% | |
| 1957 | $ .475 | $ 2.856 | 2.1% | Dhibaatada. |
| 1958 | $ .482 | $ 2.835 | -0.7% | Is-dhaafintu way dhammaatay. |
| 1959 | $ .523 | $ 3.031 | 6.9% | Qiyaasta kordhay. |
| 1960 | $ .543 | $ 3.109 | 2.6% | Dhibaatada. |
| 1961 | $ .563 | $ 3.188 | 2.6% | JFK ee kharajka kharajka ah ayaa joojiyay burburkii. |
| 1962 | $ .605 | $ 3.383 | 6.1% | |
| 1963 | $ .639 | $ 3.530 | 4.4% | |
| 1964 | $ .686 | $ 3.734 | 5.8% | LBJ's Medicare, Medicaid. |
| 1965 | $ .744 | $ 3.977 | 6.5% | |
| 1966 | $ .815 | $ 4.239 | 6.6% | Dagaal Vietnam. |
| 1967 | $ .862 | $ 4.355 | 2.7% | |
| 1968 | $ .943 | $ 4.569 | 4.9% | Dhagax soo noqda. |
| 1969 | $ 1.020 | $ 4.713 | 3.1% | Nixon wuxuu xilka hayaa. |
| 1970 | $ 1.076 | $ 4.722 | 0.2% | Dhibaatada. |
| 1971 | $ 1.168 | $ 4.878 | 3.3% | Xakamaynta qiimaha mushaharka. |
| 1972 | $ 1.282 | $ 5.134 | 5.2% | Stagflation . |
| 1973 | $ 1.429 | $ 5.424 | 5.6% | Dhammaadka heerka dahabka . |
| 1974 | $ 1.549 | $ 5.396 | -0.5% | Watergate. |
| 1975 | $ 1.689 | $ 5.385 | -0.2% | Is-dhaafintu way dhammaatay. |
| 1976 | $ 1.878 | $ 5.675 | 5.4% | Qiimo yar oo la cuno. |
| 1977 | $ 2.086 | $ 5.937 | 4.6% | |
| 1978 | $ 2.357 | $ 6.267 | 5.6% | Qiyaasta sicir bararka sare u kaca 20% si loo joojiyo sicir bararka |
| 1979 | $ 2.632 | $ 6.466 | 3.2% | |
| 1980 | $ 2.863 | $ 6.450 | -0.2% | Dhibaatada. |
| 1981 | $ 3.211 | $ 6.618 | 2.6% | Canshuur celinta Reagan . |
| 1982 | $ 3.345 | $ 6.491 | -1.9% | Is-dhaafintu way dhammaatay. |
| 1983 | $ 3.638 | $ 6.792 | 4.6% | Khidmadda canshuurta iyo kharashka difaaca. |
| 1984 | $ 4.041 | $ 7.285 | 7.3% | |
| 1985 | $ 4.347 | $ 7.594 | 4.2% | |
| 1986 | $ 4.590 | $ 7.861 | 3.5% | Canshuur dhimista. |
| 1987 | $ 4.870 | $ 8.133 | 3.5% | Black Monday . |
| 1988 | $ 5.253 | $ 8.475 | 4.2% | Qiyaasta kordhay. |
| 1989 | $ 5.658 | $ 8.786 | 3.7% | Dhibaatada S & L. |
| 1990 | $ 5.980 | $ 8.955 | 1.9% | Dhibaatada. |
| 1991 | $ 6.174 | $ 8.948 | -0.1% | Dhibaatada. |
| 1992 | $ 6.539 | $ 9.267 | 3.6% | NAFTA ayaa qorey |
| 1993 | $ 6.879 | $ 9.521 | 2.7% | Xeerka Miisaaniyada ee Balansiinta . |
| 1994 | $ 7.309 | $ 9.905 | 4.0% | |
| 1995 | $ 7.664 | $ 10.175 | 2.7% | Qiyaasta kordhay. |
| 1996 | $ 8.100 | $ 10.561 | 3.8% | Dib-u-habaynta daryeelka |
| 1997 | $ 8.609 | $ 11.035 | 4.5% | |
| 1998 | $ 9.089 | $ 11.526 | 4.5% | Dhibaatada LTCM . |
| 1999 | $ 9.661 | $ 12.066 | 4.7% | Dib-u-soo-noqosho -Feejignaan . |
| 2000 | $ 10.285 | $ 12.560 | 4.1% | Duufaan tiknoolaji ah. |
| 2001 | $ 10.622 | $ 12.682 | 1.0% | Weerarrada 9/11 . |
| 2002 | $ 10.978 | $ 12.909 | 1.8% | Dagaalka Argagixisada . |
| 2003 | $ 11.511 | $ 13.271 | 2.8% | Ciraaq JGTRRA . |
| 2004 | $ 12.275 | $ 13.774 | 3.8% | |
| 2005 | $ 13.094 | $ 14.234 | 3.3% | Katrina . Sharciga Dhacdooyinka . |
| 2006 | $ 13.856 | $ 14.614 | 2.7% | Qiyaasta kordhay. |
| 2007 | $ 14.478 | $ 14.874 | 1.8% | Dhibaatada Bangiga . |
| 2008 | $ 14.719 | $ 14.830 | -0.3% | Dhibaato dhaqaale . |
| 2009 | $ 14.419 | $ 14.419 | -2.8% | Xeerka Stimulus . |
| 2010 | $ 14.964 | $ 14.784 | 2.5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 | $ 15.518 | $ 15.021 | 1.6% | Dhulgariirkii Japan . |
| 2012 | $ 16.155 | $ 15.355 | 2.2% | Qalab maaliyadeed . |
| 2013 | $ 16.692 | $ 15.612 | 1.7% | Kalluumaysiga . |
| 2014 | $ 17.428 | $ 16.013 | 2.6% | QE waxay dhamaataa. |
| 2015 | $ 18.121 | $ 16.472 | 2.9% | TPP . Heshiiska Iran |
| 2016 | $ 18.625 | $ 16.716 | 1.5% | Jinsiyad madaxweyne |
| 2017 | $ 19.391 | $ 17.096 | 2.3% | Xeerka Canshuuraha |
Khayraadka Miiska
- BEA, Dakhliga Qaranka iyo Xisaabaadka Miisaaniyooyinka: Shaxda 1.1.5. Miisaaniyadda Nominal, Jaantus 1.1.1. Heerka Koritaanka Dhaqaalaha. Shaxda 1.1.6 Waxyaabaha Gawaarida Guud ee Guryaha ah, Lagu Beddelayo Sicir-barar 2009kii.
- St. Louis Federal Reserve, GDP per Capita by Year, Lagu Beddelay Sicir barbaro isticmaalaya 2009 dollars. (Dib loo dhigay November 24, 2015.)
- Heerka Maalgelinta Taageerada Taariikhda
- Taariikhda Daabacaadda Dawlad Goboleedka
- Taariikhda Dajinta Maraykanka
- Taariikhda Gold Standard
- Taariikhda Tirada LIBOR
- BLS, Heerka Sicirka Maalgashiga
- InfoPlease, Wargeysyada Mareykanka oo Sannad ah