Maxay Sicirada Qiimaha Shidaalku Sameeyaan?
Sanadkii 1960-kii, Sacuudi Carabiya iyo quruumaha kale ee saliidda dhoofiya ayaa aasaasay OPEC . Waxay rabeen in badan oo xakamaynaya qiimaha saliidda. Sanadkii 1971-dii, sharciyeyaashu waxay u oggolaadeen shirkadaha Maraykanka in ay saliidda ugu shubaan sidii ay rabeen. Waxay bilaabeen isticmaalka kaydka siyaado ah. Iyada oo sahaydu hoos u dhacday, sicirka ayaa kacay. Maraykanku wuxuu noqday mid nugul mustaqbal la'aan.
OPEC ma aysan si dhab ah u jilicsan murqaha madaxtooyada ilaa madaxwaynaha Nixon uu si wax ku ool ah u qaatay dollarkii dahabka ee 1971 . Qiimaha doolarka ayaa hoos u dhacay, iyada oo dakhliga soo gala saliid uu hoos u dhaco. Heshiisyada shidaalka oo dhan ayaa lagu iibsadaa doolarka Mareykanka, marka qiimaha saliidda ayaa raacaya qiimaha dollarka .
Sanadkii 1973, OPEC waxay joojisay dhoofinta saliida Mareykanka. Hadafkeeda koowaad waxay ahayd in kor loo qaado qiimaha saliidda. Waxay sidoo kale dooneysay in ay ciqaabto Mareykanka si ay u taageeraan Israel ee kudhaqaaqa Yom Kippur. Si looga hortago cilladaha mustaqbalka, Congress wuxuu abuuray Istaraatijiyadda Istaraatiijiyada Batroolka Istaraatiijiga ah si loo siiyo 90-maalmood oo ah qalab.
Laga soo bilaabo 1974, sicirka saliidda ayaa ahaa mid aan cakiraneyn .
Waxay saameynayaan wax ka badan sharciyada dalabka iyo baahida. Qiimaha saliidda waxaa lagu go'aamiyaa mustaqbalka shidaalka ee suuqyada suuqyada. Taas macneheedu waxa weeye badeecadaha ganacsigu waxay xukumaan qiimaha saliidda Waxay sii wadi doonaan qiimaha xitaa haddii ay kaliya u maleynayaan inay jiri doonaan baahi weyn, sida xilliga xagaaga ee xilliga xagaaga, ama yaraanta, sida inta lagu jiro kacdoonkii Liibiya.
Sannadkii 2011, sicirrada saliida waxay bilaabeen inay sameeyaan saadaalin goos goos ah. Sicirada ayaa kordhay xilliga guga iyada oo ganacsatada mustaqbalka ee saliida ah ay filayaan inay dalbadaan fasax xagaaga xagaaga. Marka dalabka ay kor u kacday, qiimaha caadiga ah ayaa hoos u dhaca xilliga dayrta iyo jiilaalka.
Qiimaha Saliidda ee Sannadka: Celcelis, Sare, Dheer, iyo Dhacdooyin
Qariidada soo socota waxay muujinaysaa qiimaha saliidda dibedda laga keeno Maamulka Tamarta ee Tamarta. Qaybta koowaad waxay muujineysaa qiimaha celceliska sanadlaha. Waxaa ku xiga qiimaha saliida ee aad u sarreeya oo hooseeya sanadkaas iyo bisha ay ka dhaceen. Waxay tilmaamaysaa sababaha kala duwanaanta qiimaha iyo dhacdooyinka la socda.
| Sannad | Celcelis ahaan | Low | Heer sare | Sababaha |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | $ 4.08 | na | na | |
| 1974 | $ 12.52 | $ 9.59 Jan | $ 13.06 Jun | Heshiiskii saliida ee OPEC ayaa dhamaaday. |
| 1975 | $ 13.95 | $ 12.77 Jan | $ 15.04 Nov | Stagflation . |
| 1976 | $ 13.48 | $ 13.27 Jan | $ 13.71 Dec | Dhaqaalaha ayaa soo kabanaya. |
| 1977 | $ 14.53 | $ 14.11 Jan | $ 14.76 Dec | Cunto la karkariyey oo la yareeyay . |
| 1978 | $ 14.57 | $ 14.41 Feb | $ 14.94 Dec | |
| 1979 | $ 21.57 | $ 15.50 Jan | $ 28.91 Dec | Iran iyo Ciraaq. Heerka quudinta 20%. |
| 1980 | $ 33.86 | $ 30.75 Jan | $ 35.63 Dec | Xayiraadda saliidda Iran . |
| 1981 | $ 37.10 | $ 35.43 Oktoobar | $ 39.00 Feb | Reagan canshuur dhimay. |
| 1982 | $ 33.57 | $ 32.78 Maajo | $ 35.54 Jan | Dib-u-dhacu wuxuu dhammaanayaa sicir-bararka |
| 1983 | $ 29.31 | $ 27.95 Maajo | $ 31.40 Jan | |
| 1984 | $ 28.88 | $ 28.02 Dec | $ 29.26 Maajo | |
| 1985 | $ 26.99 | $ 26.21 Dec | $ 27.60 Maajo | |
| 1986 | $ 13.93 | $ 10.91 Jul | $ 24.93 Jan | OPEC waxay ku dartay inay bixiso. |
| 1987 | $ 18.14 | $ 16.45 Jan | $ 19.32 Aug | |
| 1988 | $ 14.60 | $ 12.66 Maajo | $ 15.93 Maajo | |
| 1989 | $ 18.07 | $ 16.04 Jan | $ 20.05 Dec | |
| 1990 | $ 23.73 | $ 15.15 Juun | $ 32.88 Oktoobar | Gacanka Dagaal. |
| 1991 | $ 18.73 | $ 17.17 Dec | $ 22.30 Jan | SPR waxay sii daysay saliid. |
| 1992 | $ 18.21 | $ 16.00 Feb | $ 19.83 bishii | |
| 1993 | $ 16.13 | $ 12.56 Dec | $ 18.35 Maajo | |
| 1994 | $ 15.54 | $ 12.90 Feb | $ 17.52 Jul | NAFTA ayaa oggolaaday saliida qiimaha jaban. |
| 1995 | $ 17.14 | $ 16.29 Oktoobar | $ 18.56 Maajo | |
| 1996 | $ 20.62 | $ 17.48 Jan | $ 23.22 Oktoobar | |
| 1997 | $ 18.49 | $ 15.95 Dec | $ 23.02 Jan | |
| 1998 | $ 12.07 | $ 9.39 Dec | $ 14.33 Jan | |
| 1999 | $ 17.27 | $ 10.16 Jan | $ 24.35 Dec | Qiimaha labanlaabay |
| 2000 | $ 27.72 | $ 24.29 Abriil | $ 30.56 Sep | |
| 2001 | $ 21.99 | $ 15.95 Dec | $ 24.63 Maajo | Dhibaatada. 9/11 weerar . |
| 2002 | $ 23.71 | $ 17.04 Jan | $ 27.14 Sep | Dagaalka Afganistaan. |
| 2003 | $ 27.73 | $ 24.48 Abriil | $ 32.23 Feb | |
| 2004 | $ 35.89 | $ 30.11 Jan | $ 45.36 Oktoobar | |
| 2005 | $ 48.89 | $ 37.56 Jan | $ 58.79 Sep | Hurricane Katrina . |
| 2006 | $ 59.05 | $ 52.70 Oktoobar | $ 67.99 Jul | Bernanke wuxuu noqonayaa kursiga Fed. |
| 2007 | $ 67.19 | $ 49.57 Jan | $ 85.53 Nov | |
| 2008 | $ 92.57 | $ 35.59 Dec | $ 127.77 Jul | |
| 2009 | $ 59.04 | $ 36.84 Jan | $ 74.40 Nov | Dhibaatada weyn |
| 2010 | $ 75.83 | $ 73.73 Feb | $ 85.59 Dec | |
| 2011 | $ 102.58 | $ 87.61 Jan | $ 107.98 Maajo | |
| 2012 | $ 101.09 | $ 92.18 Juun | $ 108.54 bishii | Iran oo ku hanjabtay Baraawe Hormuz. |
| 2013 | $ 98.12 | $ 90.36 No | $ 104.16 Aug | |
| 2014 | $ 89.63 | $ 57.36 Dec | $ 100.26 Juun | Dollar ayaa kacay 15%. Saliida shidaal ee Maraykanka ayaa kordhay. |
| 2015 | $ 46.34 | $ 33.16 Dec | $ 58.89 bishii | |
| 2016 | $ 38.17 | $ 26.66 Feb | $ 46.72 Dec | Dollar ayaa hoos u dhacay, OPEC waxay jaraysay saliida. |
| 2017 | $ 48.73 | $ 43.93 Juun | $ 54.38 Dec |
Qodobka qotada dheeraadka ah Sunni / Shiite isku dhacii Shale Oil Shidaalka iyo Bustada | Awooda Nukliyeerka Maraykanka
Taariikh dheeraada
- Taariikhda Dajinta Maraykanka
- Taariikhda Dhaqaalaha Taariikhda Dhaqaalaha
- Deynta Qaranka ee Sanadka
- Heerarka Kobaca Dhaqaale ee Sannadka
- Heerka Shaqo-la'aanta Sanadka
- Sicirada Sannadka
- Sicirka dahabka ee sanadka